Burgas, Sarafovo
47 Manastirska Street
Property count
96
Built-up aream²
8519.13
Completion date
May 2027
We present to you the residential complex "SKARABEY EVOLUTION" – a place where modern elegance meets uncompromising quality and inspiring sea views.
Situated in a quiet and secluded location near the shore, this gated community offers a harmonious blend of luxury, comfort, and natural beauty – a home where every morning begins with a sense of freedom and style.
| Number | Property type | Project | Floor | Number of bedrooms | Area | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number 1-А1 | Studio apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 34.52m² | Price 58 598 € | See details |
|
| Number 1-А2 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.92m² | Price 84 484 € | See details |
|
| Number 1-А3 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 88.96m² | Price 164 869 € | See details |
|
| Number 1-А4 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 88.96m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-А5 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.92m² | Price 99 457 € | See details |
|
| Number 1-А6 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.86m² | Price 96 759 € | See details |
|
| Number 1-А7 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.86m² | Price 96 759 € | See details |
|
| Number 1-А8 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.86m² | Price 96 783 € | See details |
|
| Number 1-А9 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.86m² | Price 96 783 € | See details |
|
| Number 1-А10 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 34.68m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-А11 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.85m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-А12 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.85m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-А13 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.36m² | Price 77 242 € | See details |
|
| Number 1-B1 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 34.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-B2 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 55.70m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-B3 | Studio apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 30.55m² | Price 53 981 € | See details |
|
| Number 1-B4 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.90m² | Price 94 649 € | See details |
|
| Number 1-B5 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.90m² | Price 94 672 € | See details |
|
| Number 1-B6 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.90m² | Price 94 651 € | See details |
|
| Number 1-B7 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.90m² | Price 94 649 € | See details |
|
| Number 1-B8 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 61.72m² | Price 111 113 € | See details |
|
| Number 1-B9 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 61.65m² | Price 89 200 € | See details |
|
| Number 1-B10 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.85m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-B11 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.35m² | Price 72 758 € | See details |
|
| Number 1-А14 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 89 355 € | See details |
|
| Number 1-А15 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 92 791 € | See details |
|
| Number 1-А16 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 98.84m² | Price 162 175 € | See details |
|
| Number 1-А17 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 98.84m² | Price 161 331 € | See details |
|
| Number 1-А18 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 86 226 € | See details |
|
| Number 1-А19 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 86 226 € | See details |
|
| Number 1-А20 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 86 226 € | See details |
|
| Number 1-А21 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 86 226 € | See details |
|
| Number 1-А22 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.11m² | Price 85 627 € | See details |
|
| Number 1-А23 | Studio apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 38.38m² | Price 58 051 € | See details |
|
| Number 1-А24 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 89 355 € | See details |
|
| Number 1-А25 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 89 355 € | See details |
|
| Number 1-А26 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 89 355 € | See details |
|
| Number 1-B12 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 89 355 € | See details |
|
| Number 1-B13 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 62.26m² | Price 91 909 € | See details |
|
| Number 1-B14 | Studio apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 35.20m² | Price 53 256 € | See details |
|
| Number 1-B15 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 86 226 € | See details |
|
| Number 1-B16 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 86 226 € | See details |
|
| Number 1-B17 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 86 226 € | See details |
|
| Number 1-B18 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 86 226 € | See details |
|
| Number 1-B19 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 69.64m² | Price 98 932 € | See details |
|
| Number 1-B20 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 69.64m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-B21 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 89 355 € | See details |
|
| Number 1-B22 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 89 355 € | See details |
|
| Number 1-А27 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-А28 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-А29 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 98.84m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-А30 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 98.84m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-А31 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-А32 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 89 675 € | See details |
|
| Number 1-А33 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 89 675 € | See details |
|
| Number 1-А34 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 89 675 € | See details |
|
| Number 1-А35 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.11m² | Price 89 052 € | See details |
|
| Number 1-А36 | Studio apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 38.38m² | Price 60 900 € | See details |
|
| Number 1-А37 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-А38 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-А39 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-B23 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 89 355 € | See details |
|
| Number 1-B24 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 62.26m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-B25 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 35.20m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-B26 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 88 295 € | See details |
|
| Number 1-B27 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 88 295 € | See details |
|
| Number 1-B28 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 88 295 € | See details |
|
| Number 1-B29 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 88 295 € | See details |
|
| Number 1-B30 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 69.64m² | Price 98 932 € | See details |
|
| Number 1-B31 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 69.64m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-B32 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-B33 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-А40 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-А41 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 95 559 € | See details |
|
| Number 1-А42 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 128.64m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-А43 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 66.93m² | Price 113 490 € | See details |
|
| Number 1-А44 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 92 459 € | See details |
|
| Number 1-А45 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 92 459 € | See details |
|
| Number 1-А46 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 92 459 € | See details |
|
| Number 1-А47 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 92 459 € | See details |
|
| Number 1-А48 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.11m² | Price 91 818 € | See details |
|
| Number 1-А49 | Studio apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 38.38m² | Price 64 313 € | See details |
|
| Number 1-А50 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 95 559 € | See details |
|
| Number 1-А51 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-А52 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-B34 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 1-B35 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 62.26m² | Price 96 886 € | See details |
|
| Number 1-B36 | Studio apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 35.20m² | Price 58 998 € | See details |
|
| Number 1-B37 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 89 035 € | See details |
|
| Number 1-B38 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 89 035 € | See details |
|
| Number 1-B39 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 89 035 € | See details |
|
| Number 1-B40 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 89 035 € | See details |
|
| Number 1-B41 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 69.64m² | Price 100 597 € | See details |
|
| Number 1-B42 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 69.64m² | Price 100 370 € | See details |
|
| Number 1-B43 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 94 194 € | See details |
|
| Number 1-B44 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А1 | Studio apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 34.52m² | Price 51 097 € | See details |
|
| Number 2-А2 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.92m² | Price 73 337 € | See details |
|
| Number 2-А3 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 88.96m² | Price 139 075 € | See details |
|
| Number 2-А4 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 88.96m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А5 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.92m² | Price 91 080 € | See details |
|
| Number 2-А6 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.86m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А7 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.86m² | Price 87 366 € | See details |
|
| Number 2-А8 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.86m² | Price 86 904 € | See details |
|
| Number 2-А9 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 34.68m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А10 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.85m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А11 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.36m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-B1 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 34.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-B2 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 55.70m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-B3 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 30.55m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-B4 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.90m² | Price 80 293 € | See details |
|
| Number 2-B5 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.90m² | Price 79 900 € | See details |
|
| Number 2-B6 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.90m² | Price 79 484 € | See details |
|
| Number 2-B7 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.90m² | Price 76 817 € | See details |
|
| Number 2-B8 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 61.72m² | Price 104 464 € | See details |
|
| Number 2-B9 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 61.65m² | Price 96 694 € | See details |
|
| Number 2-B10 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.85m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-B11 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 53.35m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А12 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А13 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 75 341 € | See details |
|
| Number 2-А14 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 98.84m² | Price 146 069 € | See details |
|
| Number 2-А15 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 98.84m² | Price 146 069 € | See details |
|
| Number 2-А16 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 74 229 € | See details |
|
| Number 2-А17 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 74 229 € | See details |
|
| Number 2-А18 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 74 229 € | See details |
|
| Number 2-А19 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.11m² | Price 73 714 € | See details |
|
| Number 2-А20 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 38.38m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А21 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 75 341 € | See details |
|
| Number 2-А22 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 75 341 € | See details |
|
| Number 2-B12 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-B13 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 62.26m² | Price 73 972 € | See details |
|
| Number 2-B14 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 35.20m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-B15 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 68 730 € | See details |
|
| Number 2-B16 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-B17 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-B18 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 68 730 € | See details |
|
| Number 2-B19 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 69.64m² | Price 78 864 € | See details |
|
| Number 2-B20 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 69.64m² | Price 78 681 € | See details |
|
| Number 2-B21 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-B22 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А23 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 76 711 € | See details |
|
| Number 2-А24 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А25 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 98.84m² | Price 140 451 € | See details |
|
| Number 2-А26 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 98.84m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А27 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А28 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А29 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 76 978 € | See details |
|
| Number 2-А30 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.11m² | Price 76 444 € | See details |
|
| Number 2-А31 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 38.38m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А32 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 76 711 € | See details |
|
| Number 2-А33 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 76 711 € | See details |
|
| Number 2-B23 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 76 711 € | See details |
|
| Number 2-B24 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 62.26m² | Price 78 903 € | See details |
|
| Number 2-B25 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 35.20m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-B26 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 72 167 € | See details |
|
| Number 2-B27 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 72 167 € | See details |
|
| Number 2-B28 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 72 167 € | See details |
|
| Number 2-B29 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 72 167 € | See details |
|
| Number 2-B30 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 69.64m² | Price 82 807 € | See details |
|
| Number 2-B31 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 69.64m² | Price | See details |
|
| Number 2-B32 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 71 916 € | See details |
|
| Number 2-B33 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 71 916 € | See details |
|
| Number 2-А34 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 78 232 € | See details |
|
| Number 2-А35 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А36 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 66.93m² | Price 90 663 € | See details |
|
| Number 2-А37 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 128.64m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А38 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 78 491 € | See details |
|
| Number 2-А39 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 78 491 € | See details |
|
| Number 2-А40 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 78 491 € | See details |
|
| Number 2-А41 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.11m² | Price 77 946 € | See details |
|
| Number 2-А42 | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 38.38m² | Price | See details |
|
|
| Number 2-А43 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 78 232 € | See details |
|
| Number 2-А44 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 78 232 € | See details |
|
| Number 2-B34 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 77 552 € | See details |
|
| Number 2-B35 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 62.26m² | Price 79 768 € | See details |
|
| Number 2-B36 | Studio apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 35.20m² | Price | See details |
|
| Number 2-B37 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 73 713 € | See details |
|
| Number 2-B38 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 73 713 € | See details |
|
| Number 2-B39 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 73 713 € | See details |
|
| Number 2-B40 | One-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 60.53m² | Price 73 030 € | See details |
|
| Number 2-B41 | Two-bedroom apartment | Number SKARABEY EVOLUTION" – Building 1 | Floor | Number of bedrooms | Price 69.64m² | Price 83 809 € | See details |
|
