гр. Бургас, кв. Хоризонт
количество свойств
128
Застроенная площадьm²
3246,74
Дата завершения
05.2029
Жилой дом "SKARABEY TORTUGA 2" расположен в новом районе ХОРИЗОНТ, Бургас (рядом с входом "B" жилого дома "SKARABEY TORTUGA"). Местоположение чрезвычайно привлекательно, учитывая непосредственную близость недавно построенного студенческого кампуса.
Здание будет состоять из 9 цокольных этажей, на первом цокольном этаже разместятся коммерческие помещения и гаражи,
а на остальных этажах — одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.
Кроме того, в подвале — на первом этаже — будут гаражи.
В настоящее время также можете выбрать наличные парковочные места, расположенные на первом этаже (крытые) или на цокольном этаже (открытые).
Жилой дом "SKARABEY TORTUGA 2" спроектирован с вниманием к каждой детали — от архитектурной концепции до финальной реализации!
Проект сочетает в себе инновационные решения, комфортную среду проживания и долгосрочную ценность инвестиций.
"SKARABEY TORTUGA 2" — дом, который создает ощущение безопасности сегодня и ценность завтра!
Мы планируем начать строительные работы в мае 2026 года, срок завершения — 36 месяцев!
Мы предлагаем конкурентоспособные цены, полностью соответствующие качеству исполнения и местоположению!
Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по телефону: 0878 014 400.
Основные особенности и преимущества жилого дома «СКАРАБЕЙ ТОРТУГА 2»:
- привлекательное местоположение, новая инфраструктура;
- впечатляющая архитектурная концепция;
- современная конструкция с использованием высококачественных материалов и энергоэффективностью;
- комфортабельные однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры;
- открытые и закрытые парковочные места;
- наземный и подземный гаражи;
- строительство здания начнется в мае 2026 года и продлится 36 месяцев.
| номер | Тип свойства | Проект | Этаж | Количество спален | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| номер Паркомясто | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 1 | Количество спален | Цена | Цена 15 000 € | Посмотреть подробности |
|
|
| номер Гараж | Гараж | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 1 | Количество спален | Цена | Цена 29 000 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Магазин 1 | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 1 | Количество спален | Цена | Цена | Посмотреть подробности |
|
|
| номер Магазин 2 | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 1 | Количество спален | Цена | Цена | Посмотреть подробности |
|
|
| номер Закусвалня | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 1 | Количество спален | Цена | Цена | Посмотреть подробности |
|
|
| номер ЗОХ | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 1 | Количество спален | Цена | Цена | Посмотреть подробности |
|
|
| номер Ап. 1 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален 1 | Цена 68.29m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 2 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален 1 | Цена 64.90m² | Цена 102 680 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 3 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален 1 | Цена 65.15m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 4 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален 1 | Цена 64.63m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 5 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален 1 | Цена 60.27m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 6 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален 1 | Цена 60.34m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 7 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 8 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 9 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена 99 500 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 10 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален 2 | Цена 85.62m² | Цена 136 537 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 11 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален | Цена 38.10m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 12 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален 2 | Цена 87.33m² | Цена 139 618 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 13 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален 2 | Цена 87.73m² | Цена 137 039 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 14 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален | Цена 40.68m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 15 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален 1 | Цена 62.83m² | Цена 99 591 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 16 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 2 | Количество спален | Цена 67.36m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 17 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален 1 | Цена 65.67m² | Цена 108 645 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 18 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален 1 | Цена 62.28m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 19 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален 1 | Цена 65.15m² | Цена 108 090 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 20 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален 1 | Цена 64.63m² | Цена 107 535 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 21 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален 1 | Цена 60.27m² | Цена 103 415 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 22 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален 1 | Цена 60.34m² | Цена 103 535 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 23 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена 107 516 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 24 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена 107 516 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 25 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена 107 516 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 26 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален 2 | Цена 85.62m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 27 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален | Цена 38.10m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 28 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален 2 | Цена 87.33m² | Цена 147 285 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 29 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален 2 | Цена 87.74m² | Цена 145 045 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 30 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален | Цена 37.59m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 31 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален 1 | Цена 60.22m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 32 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 3 | Количество спален 1 | Цена 64.71m² | Цена 107 055 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 33 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален 1 | Цена 65.67m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 34 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален 1 | Цена 62.28m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 35 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален 1 | Цена 65.15m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 36 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален 1 | Цена 64.63m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 37 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален 1 | Цена 60.27m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 38 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален 1 | Цена 60.34m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 39 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 40 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 41 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 42 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален 2 | Цена 85.62m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 43 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален | Цена 38.10m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 44 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален 2 | Цена 87.33m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 45 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален 2 | Цена 87.74m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 46 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален | Цена 37.59m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 47 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален 1 | Цена 60.22m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 48 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 4 | Количество спален 1 | Цена 64.71m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 49 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален 1 | Цена 65.67m² | Цена 108 640 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 50 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален 1 | Цена 62.28m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 51 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален 1 | Цена 65.15m² | Цена 108 087 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 52 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален 1 | Цена 64.63m² | Цена 107 530 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 53 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален 1 | Цена 60.27m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 54 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален 1 | Цена 60.34m² | Цена 103 542 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 55 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена 107 523 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 56 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена 107 523 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 57 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена 107 523 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 58 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален 2 | Цена 85.62m² | Цена 144 424 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 59 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален | Цена 38.10m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 60 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален 2 | Цена 87.33m² | Цена 146 989 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 61 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален 2 | Цена 87.74m² | Цена 145 054 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 62 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален | Цена 37.59m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 63 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален 1 | Цена 60.22m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 64 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 5 | Количество спален 1 | Цена 64.71m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 65 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален 1 | Цена 65.67m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 66 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален 1 | Цена 62.28m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 67 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален 1 | Цена 65.15m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 68 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален 1 | Цена 64.63m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 69 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален 1 | Цена 60.27m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 70 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален 1 | Цена 60.34m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 71 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 72 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 73 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 74 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален 2 | Цена 85.62m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 75 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален | Цена 38.10m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 76 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален 2 | Цена 87.33m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 77 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален 2 | Цена 87.74m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 78 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален | Цена 37.59m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 79 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален 1 | Цена 60.22m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 80 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 6 | Количество спален 1 | Цена 64.71m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 81 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален 1 | Цена 65.67m² | Цена 108 640 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 82 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален 1 | Цена 62.28m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 83 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален 1 | Цена 65.15m² | Цена 108 087 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 84 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален 1 | Цена 64.63m² | Цена 107 530 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 85 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален 1 | Цена 60.27m² | Цена 103 422 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 86 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален 1 | Цена 60.34m² | Цена 103 542 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 87 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена 107 523 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 88 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена 107 523 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 89 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена 107 523 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 90 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален 2 | Цена 85.62m² | Цена 144 100 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 91 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален | Цена 38.10m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 92 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален 2 | Цена 87.33m² | Цена 148 620 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 93 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален 2 | Цена 87.74m² | Цена 146 988 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 94 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален | Цена 37.59m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 95 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален 1 | Цена 60.22m² | Цена 98 295 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 96 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 7 | Количество спален 1 | Цена 64.71m² | Цена 105 624 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 97 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален 1 | Цена 65.67m² | Цена 107 191 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 98 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален 1 | Цена 62.28m² | Цена 101 658 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 99 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален 1 | Цена 65.15m² | Цена 106 646 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 100 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален 1 | Цена 64.63m² | Цена 106 096 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 101 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален 1 | Цена 60.27m² | Цена 101 420 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 102 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален 1 | Цена 60.34m² | Цена 101 538 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 103 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена 105 442 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 104 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена 105 442 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 105 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален 1 | Цена 62.66m² | Цена 105 442 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 106 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален 2 | Цена 85.62m² | Цена 146 334 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 107 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален | Цена 38.10m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 108 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален 2 | Цена 87.33m² | Цена 148 949 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 109 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален 2 | Цена 87.74m² | Цена 146 988 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 110 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален | Цена 37.59m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 111 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален 1 | Цена 60.22m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 112 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 8 | Количество спален 1 | Цена 64.71m² | Цена 105 624 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 113 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален 1 | Цена 66.20m² | Цена 104 559 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 114 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален 1 | Цена 62.81m² | Цена 99 204 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 115 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален 1 | Цена 65.85m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 116 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален 1 | Цена 64.63m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 117 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален 1 | Цена 61.78m² | Цена 98 609 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 118 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален 1 | Цена 61.78m² | Цена 98 609 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 119 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален 1 | Цена 64.26m² | Цена 102 568 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 120 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален 1 | Цена 64.26m² | Цена 102 568 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 121 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален 1 | Цена 64.26m² | Цена 102 568 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 122 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален 2 | Цена 87.22m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 123 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален | Цена 41.11m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 124 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален 2 | Цена 92.26m² | Цена 146 995 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 125 | Трёхкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален 2 | Цена 87.73m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 126 | Однокомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален | Цена 38.23m² | Цена | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 127 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален 1 | Цена 60.73m² | Цена 96 585 € | Посмотреть подробности |
|
| номер Ап. 128 | Двухкомнатная квартира | номер "SKARABEY TORTUGA 2" | Этаж Етаж 9 | Количество спален 1 | Цена 65.24m² | Цена 103 758 € | Посмотреть подробности |
|
Здание будет расположено в недавно построенном районе Бургаса «Горизонт» — недалеко от нового студенческого кампуса, ключевых транспортных развязок и коммерческих предприятий.
гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" № 6А
Понедельник – Пятница с 9:00 до 17:00